Am Konrad-Adenauer-Gymnasium der Stadt Bonn arbeiten derzeit 59 Lehrkräfte (Stand August 2025).

Alle Kolleginnen und Kollegen sind unter einer dienstlichen E-Mailadresse nach dem Muster v.nachname@adenauer-bonn.de (erster Buchstabe des Vornamens, dann Nachname, keine Umlaute) zu erreichen.
| Trimpop, Guido | IF, KR, M | Schulleiter | |
| Ankerhold, Mechthild | 
F, L, M | 8c | stellvertretende Schulleiterin, Schüleraustausch Frankreich, Datenschutz, Fachvorsitz Latein, Vertretungsplan | 
| Dr. Adler, Martin | CH, PH | 9c | Technik, SV-Verbindungslehrer, Stunden- und Raumplan, Fachvorsitz Physik | 
| Ak-Engels, Melisa | E, S | 5c | Streitschlichtung | 
| Aye, Björn | E, IF, M | 8b | Koordination Mittelstufe, Koordination Beratung, Netzwerk- und Homepage-Administration, Datenschutz | 
| Behr, Andreas | BI, SP | 6c | Medienverwaltung, Kanu- AG, Sammlungsleitung Biologie | 
| Bartelt, Johannes | GE, M | 5b | Stundenplan, Raumplan | 
| Behr, Miriam | D, SP | 7a | Homepage, Homepage Redaktion | 
| Bier, Nina | BI, E | 10c | Ausbildungsbeauftragte (Praktikanten), Fachvorsitz Englisch | 
| Birken, Marc | BI, SP | 10a | Laienreanimation, Fachvorsitz Biologie | 
| Birken, Merle | E, SP, ER | 5a | Koordination Ganztag, Fachvorsitz Sport,  Sponsorenlauf,  Kooperation Sport | 
| Bruder, Christina | E, M | 10a | Soziales Engagement, Auslandsaufenthalte | 
| Bürling, Daniel | L,GE | ||
| Chomse, Bettina | F, KU | 9a | DELF | 
| Donn, André | SP, PK, SW |  6a; | Kanubereich, Erste Hilfe | 
| Emmerichs, Daniela | D, PK, SW | 5c | Theater | 
| Englaender, Bianka | IF, M, PH | Q1 | Koordination Oberstufe | 
| Fels, Julia | CH, EK | Koordination Oberstufe, Fachvorsitz Erdkunde, Ausbildungsbeauftragte (Referendare) | |
| Gloßmann, Lara | E, ER, DAZ | ||
| Goertz, Paul | CH, EK | EF | Gefahrstoffbeauftragter, Fachvorsitz Chemie, Sammlungsleitung Chemie | 
| Goetzke, Friederike | GE, L | Fachvorsitz Geschichte, Begabtenförderung | 
|
| Gottwald, Jonas | GE, ER | ||
| Grams, Anke | KU, PA | Ausbildungsbeauftragte (Referendare), Fachvorsitz Pädagogik | |
| Grauel, Verena | M, MU | 6b | Mathematikwettbewerbe, Juniorband | 
| Green, Qiana | 
ER, GE, L | 9b | Lernmittelverwaltung, Fachvorsitz ev. Religionslehre | 
| Haupts, Dorothee | E, GE | Beratungslehrerin | |
| Höcht, Jonas | M, Ph | ||
| Hohendorf, Kristin | M, PH | EF | Fachvorsitz Mathematik, Leiterin der Steuergruppe, Sammlungsleitung Physik, Lernmittelverwaltung | 
| Juhre, Jens | D, E, LI | 7b | Homepage-Redaktion, Öffentlichkeitsarbeit, Rechtschreibförderung, Methodenbeauftragter, Theater, Fachvorsitz Literatur, Kooperation Literaturhaus Bonn | 
| Kelderbacher, Melanie | BI, CH | 10b | |
| Klein, Andreas | SP,PK, SW | 8a | KURS Lernpartnerschaft, Berufsorientierung, Schülerbetriebspraktikum | 
| Krahm, Eileen | D, GE | ||
| Krautwig, Janna | D, LI, PA | ||
| Kühlwetter, Nadine | D, EK | 7c | Autorenlesungen und Leseförderung, Vorsitzende des Lehrerrats | 
| Kummer, Wolfram | GE, SW | Suchtprävention, Fachvorsitz Politik und Sozialwissenschaften | |
| Menzel, Barbara | SP | 8b | |
| Müller, Fiona | D, PK, SW, E | 9b | |
| Müller-Runkel, Marina | ER, E | Sozialpraktikum, Schulgottesdienst | |
| Nonn, Michael | M, PH | 7b | Kooperation DLR | 
| Offermann, Ursula | E, S | 7a | KURS Lernpartnerschaft, Berufsorientierung, stellvert. Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen, Schülerbetriebspraktikum | 
| Potschka, Kolja | E, PL, PP | 8c | Schüleraustausch Polen, Fachvorsitz Philosophie | 
| Ring, Eva | BI, SP | 6b | Koordination Ganztag, Schulsanitätsdienst, Erste Hilfe, Sicherheitsbeauftragte, Bewegte Pause | 
| Rixius, Julia | BI, KU | Fachvorsitz Kunst, Sammlungsleitung Kunst | |
| Roth, Martin | GE, KR | Q1 | Fachvorsitz Kath. Religionslehre, Schulgottesdienst, Vertretungsplan | 
| Runge, Eileen | GE, E | ||
| Schestag, Melanie | D, F | IVK1 | KURS Lernpartnerschaft, Berufsorientierung, KAoA Koordination, Koordination Sprachfördergruppe | 
| Schetter, Ursula | D, KU | 5b | Koordination Unterstufe, Vorlesewettbewerb | 
| Schüller, Maike | D, PL PP | IVK2 | Koordination Sprachfördergruppe, SV-Verbindungslehrerin, stellvert. Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen | 
| Sonntag, Raphaela | D, M | 5a | Koordination Erprobungsstufe, Rechtschreibförderung | 
| Spolders, Fenni | D, KR | 8a | Selbstlernzentrum, Autorenlesung | 
| Stang, Angelika | E, F | 7c | Fachvorsitz Französisch, Verkehrserziehung | 
| Stett, Michael | Bi, M | 9a | Koordination Mittelstufe, Bildung für nachhaltige Entwicklung | 
| Trimpler, Kai | D, Mu | 6c | Fachvorsitz Deutsch, K.A.G. Band | 
| Velmer, Sabine | F, KR, S | Schüleraustausch mit Spanien , Fachvorsitz Spanisch | |
| Verweyen-Thenagels, Jana | E, S | 6a | Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage | 
| Vogelbruch, Lina | E, F | ||
| Waasem, Rainer | MU, PL, PP | 10c | Schulverwaltung (Programm-Anwendung), K.A.G. Voices, Schülerchor, Fachvorsitz Musik | 
| Weber, Laura | D,PL, PP | 10b | Vertretungsplan, Bereitschaftsplan, Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen | 
| Weber, Mark | IF, M | 9c | Inhaltsmanager, Digitalisierungsbeauftragter, Fachvorsitz Informatik | 
Stand: Juni 2025